Пульт для управления ТРК и автоматизации учета оборота топлива на АЗС
Пульт для управления топливораздаточными колонками и автоматизации учета оборота топлива на АЗС обеспечивает управление топливораздаточными колонками, а также имеет возможность подключать уровнемеры, передавать информацию в систему сбора данных, подключать карточную систему со считывателями карт, вести учет топлива и сопутствующих товаров.
Для настройки пульта имеется программное обеспечение, которое дает более широкие возможности настройки, позволяет легко запрограммировать прибор и локально пересмотреть данные.
Есть возможность включить регистрацию всех операций, выполняемых на пульте. Таким образом, можно локально, с помощью компьютера, просмотреть все операции по отпуску топлива.
Технические характеристики #
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Тип интерфейса для подключения топливораздаточных колонок | RS-485 |
Максимальное количество каналов (одновременно используемых протоколов) для подключения топливораздаточных колонок | 4 |
Максимальное количество топливораздаточных колонок, одновременно подключенных к пульту | 16 логических адресов |
Максимальное количество кранов на каждую топливораздаточную колонку | 6 |
Поддержка автоматической регистрации отпуска | Да |
Тип интерфейса для подключения уровнемеров | RS-232/RS-485 |
Максимальное количество каналов (одновременно используемых протоколов) для подключения уровнемеров | 3 |
Максимальное количество уровнемеров, одновременно подключенных к пульту | 16 |
Одновременное использование нескольких пультов на одной АЗС | Да |
Подключение к системе сбора данных | Да |
Подключение к карточной системе | Да |
Тип интерфейса для подключения сканера штрих-кода | USB |
Тип интерфейса для подключения принтера | 232 |
Модель поддерживаемого принтера | UNS-TP61.01S |
Напряжение питания управления денежным ящиком | 12В |
Тип разъема для денежного ящика | MicroJack 2.5 mono |
Тип интерфейса для подключения к Интернет и локальной сети | Ethernet port RJ-45 |
Поддержка считывателей карт | Да |
Тип индикатора | ЖКИ символьный |
Разрешение индикатора | 20х4 символа |
Тип клавиатуры | Механическая |
Количество кнопок | 5х8=40 |
Поддерживаемые производители топливораздаточных колонок и автоматических стояков налива нефтебаз #
Поддерживаемые производители систем измерения уровня и уровнемеров #
Задайте Ваши вопросы по
"Пульт для управления ТРК и автоматизации учета оборота топлива на АЗС"
Другие продукты раздела:
Отcчетное устройство для ТРК
Электронное отсчетное устройство UNICON-TiT предназначено для управления топливораздаточной колонкой по отпуску жидких и сжиженных нефтепродуктов. Устанавливается внутрь ТРК для отображение процесса налива топлива. В целях обеспечения универсальности и снижения стоимости устройство имеет блоч